Logo
Zufallsbild arrow
Zufallsbild
 
Rundenwettkampf Luftgewehr


SV Illerrieden 1 - SV Weidenstetten 4 : 1 Punkte

383 Ringe Christa Blum					  
367 Ringe Michael Nothelfer				  
357 Ringe Melanie Vasiljev				 
349 Ringe Gaby Schach 				 
340 Ringe Heidi Gödert					 


SV Ermingen 1 - SV Illerrieden 1 4 : 1 Punkte

Einzelergebnisse:

373 Ringe Christa Blum					
375 Ringe Michael Nothelfer				
342 Ringe Melanie Vasiljev				
326 Ringe Gaby Schach 				
302 Ringe Heidi Gödert					 


SV Illerrieden 1 - SV Langenau 2 3 : 2 Punkte

Einzelergebnisse:

386 Ringe Christa Blum					 
373 Ringe Michael Nothelfer				
350 Ringe Gaby Schach 				 
319 Ringe Heidi Gödert					 
330 Ringe Häußler Daniela				 


SSV Asch 4 - SV Illerrieden 1 3 : 2 Punkte

Einzelergebnisse:

385 Ringe Christa Blum					 
372 Ringe Michael Nothelfer				 
341 Ringe Gaby Schach 				 
336 Ringe Heidi Gödert					
328 Ringe Häußler Daniela				 


SV Illerrieden 1 - SV Berghülen 1 : 4 Punkte

Einzelergebnisse:

375 Ringe Christa Blum
373 Ringe Michael Nothelfer				 
359 Ringe Melanie Vasiljev				 
344 Ringe Gaby Schach 				 
326 Ringe Heidi Gödert					


SV Schnürpflingen 2 - SV Illerrieden 1  1 : 4 Punkte

Einzelergebnisse:

384 Ringe Christa Blum					  
362 Ringe Michael Nothelfer				 
368 Ringe Gaby Schach 				   
366 Ringe Melanie Vasiljev				  
327 Ringe Heidi Gödert					   


SV Illerrieden 1 - Oberkirchberg-Beutelreusch 1  1 : 4 Punkte

385 Ringe Christa Blum					
377 Ringe Michael Nothelfer				
360 Ringe Gaby Schach 				 
327 Ringe Heidi Gödert					 
318 Ringe Daniela Häußler