Logo
Zufallsbild arrow
Zufallsbild
 
	  
Rundenwettkampf Luftpistole 1


1406 Ringe SV Illerrieden 1 - 1378 Ringe SV Altheim/Whg. 2   

357 Ringe Gerhard Leger			
356 Ringe Josef Nothelfer			
349 Ringe Günther Nothelfer			
344 Ringe Alexander Thurnhofer		
329 Ringe Melanie Löffler				


1391 Ringe SV Beimerstetten - 1404 Ringe SV Illerrieden 1   

364 Ringe Gerhard Leger			
353 Ringe Günther Nothelfer			
347 Ringe Josef Nothelfer			
340 Ringe Alexander Thurnhofer		
313 Ringe Melanie Löffler				


1407 Ringe SV Ettlenschiess 1 - 1377 Ringe SV Illerrieden 1     
 
349 Ringe Alexander Thurnhofer		
346 Ringe Günther Nothelfer			
343 Ringe Josef Nothelfer			
339 Ringe Gerhard Leger			
313 Ringe Melanie Löffler				


1378 Ringe SV Altheim/Whg 2 - 1391 Ringe SV Illerrieden 1     

352 Ringe Alexander Thurnhofer		
348 Ringe Gerhard Leger			
346 Ringe Josef Nothelfer			
345 Ringe Günther Nothelfer			
321 Ringe Melanie Löffler				


1360 Ringe SV Illerrieden - 1399 Ringe SV Beimerstetten   

343 Ringe Gerhard Leger			
342 Ringe Josef Nothelfer			
338 Ringe Alexander Thurnhofer		
337 Ringe Günther Nothelfer			
330 Ringe Melanie Löffler					


1385 Ringe SV Illerrieden 1  -  1432 Ringe SV Ettlenschieß  

351 Ringe Günther Nothelfer		
350 Ringe Josef Nothelfer			
342 Ringe Leger Gerhard			
342 Ringe Alexander Thurnhofer		
315 Ringe Melanie Löffler